Bienvenue, Jean!
Voici un aperçu de votre activité aujourd'hui
Solde Total
2 450 000 FCFA
+12.5% ce mois
Transactions Aujourd'hui
45
+8.2% ce mois
Clients Actifs
1 234
+5.1% ce mois
Revenu du Mois
850 000 FCFA
+18.3% ce mois
Actions Rapides
Performances
Taux de conversion78%
Satisfaction client4.8/5
Transactions Récentes
| ID | Type | Montant | Statut | Date |
|---|---|---|---|---|
| TXN001 | Collecte QR | 50 000 FCFA | Complétée | 2026-02-25 14:30 |
| TXN002 | Vente Crédit | 10 000 FCFA | Complétée | 2026-02-25 13:15 |
| TXN003 | Transfert | 100 000 FCFA | En attente | 2026-02-25 12:00 |
| TXN004 | Vente Internet | 5 000 FCFA | Complétée | 2026-02-25 11:45 |
| TXN005 | Collecte QR | 75 000 FCFA | Complétée | 2026-02-25 10:20 |
